Описание
- Модулирующая работа,
- Варианты механического, пневматического или электронного модулирующего управления.
- Возможность работы на природном газе и LPG,
- Возможность эксплуатации при давлении газа 300 мбар и 21 мбар,
- Широкий диапазон регулирования тепловой мощности в зависимости от потребности в тепле,
- Вариант непосредственного зажигания и дополнительно зажигания запальника,
- Управление факелом при помощи электрода зажигания и ионизации,
- Управление достаточным давлением газа благодаря минимальному датчику-реле давления газа,
- Оптимальная смесь топлива благодаря специальной головке горения с высоким КПД горения,
- Управление воздухом для горения при помощи прессостата (датчика-реле давления) воздуха,
- Работа с низким уровнем шума благодаря легкому корпусу из алюминиевого сплава,
- Минимальные потери на трение в головке горения и корпусе,
- Простой доступ ко всем деталям без снятия горелки с котла,
- Скользящий крепежный фланец для разных типов котлов,
- Компактное исполнение с минимальными требованиями по обслуживанию,
- Экологический чистый продукт благодаря низкой эмиссии NOx и CO.
- Работа на низких уровнях шума благодаря специально разработанному корпусу горелки.
- Простота обслуживания благодаря навесной системе без необходимости отсоединять горелку от котла
Технические детали
Тип горелки | Мощность | Мощность | Расход природного газа | Мощность двигателя вентилятора | Напряжение при 50 Гц | Диаметр входа газа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин. ккал/ч | Макс. Ккал/ч | Мин. кВт | Maximum kW | Макс. кВт | Мин. Нм³/ч | кВт | VAC | Газовый вентиль | Диаметр входа газа | |
ECO 4500 HP GC 3 1 1/2" -S | 645.00 | 3.870.000 | 750 | 4500 | 78 | 469 | 7,5 | 3N 400 | VGD 20.4011 | 1 1/2" |
ECO 4500 HP GC 3 2" -S | VGD 20.5011 | 2" | ||||||||
ECO 4500 HP GC 3 DN65 | VGD 40.065 | DN65 | ||||||||
ECO 4500 HP GC 3 DN80 | VGD 40.080 | DN80 | ||||||||
ECO 4500 HP GC 3 DN100 | VGD 40.0100 | DN100 | ||||||||
ECO 4500 HP GC 3 DN125 | VGD 40.0125 | DN125 |
Таблица выбора газового тракта
Габаритные размеры
* | L | Gmin | Gmax | H | K | B | C | ØP | M | ØD | ØD1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO 4500 HP GC 2 | 1970 | 500 | 570 | 1054 | 535 | 980 | 730 | 22 | 400 | 358 | 367 |
Кривая противодавления
Характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ECO 4500 HP GC 3 1 1/2" -S | ECO 4500 HP GC 3 2" -S | ECO 4500 HP GC 3 DN65 | ECO 4500 HP GC 3 DN80 | ECO 4500 HP GC 3 DN100 | ECO 4500 HP GC 3 DN125 |
---|---|---|---|---|---|---|
Форма управления | O | O | O | O | O | O |
Регулируемое удлинение жаровой трубы | ||||||
Газовый вентиль | ||||||
Минимальный прессостат газа | ||||||
Минимальный прессостат газа | ||||||
Прессостат воздуха | ||||||
Управление факелом | ||||||
Зажигание | SM | SM | SM | SM | SM | SM |
Устройство утечки газа VPS | ||||||
Штифт для переноски при сервисном обслуживании | ||||||
7-контактный одноступенчатый питающий штекерный разъем | ||||||
7-контактный разъем для подключения второй ступени | ||||||
Газовый вентиль | ||||||
Соответствие TS EN 676+A2 и 2016/426/EC GAR | İO | İO | İO | İO | İO | İO |
Зажигание | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Устройство утечки газа VPS | ||||||
Штифт для переноски при сервисном обслуживании | ||||||
Максимальный прессостат газа | ||||||
Соответствие TS EN 676+A2 и 2016/426/EC GAR | ||||||
Класс электрозащиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
: Не входит/Нет
: Дополнительно
: Входит/Есть
1K : Одноступенчатая
2K : Двухступенчатая
О : Модуляционная
M : Ручной
SM : Сервопривод
iO : Ионизация
F : Фотоэлемент
DA : Прямое зажигание
PA : Пилотное зажигание
Документация