Описание
- Для данного типа горелок можно использовать природный газ, LPG, жидкое топливо, дизельное топливо, биогаз и специальные виды топлива.
- Гармоничная работа с разными исполнениями головки горения и длинами жаровой трубы в соответствии с технологическим процессом, включая решения, которые обеспечивают модернизацию в разных камерах горения.
- Подходит для работы с вентилятором для подачи воздуха для горения в соответствии с технологическим процессом при температуре воздуха для горения 200°C. (Покраска выполняется термостойкой краской, при работе с горячим воздухом возникают изменения в производительности продукта.)
- Подходит для производства из нержавеющих материалов при использовании в технологических процессах, где следует обеспечить химическую стойкость.
- Возможен заказ с механическим и электронным управлением в зависимости от нужд технологического процесса.
- Станция фильтрования и подачи дизельного топлива выполняется в виде отдельной конструкции по заказу клиента.
- Станция фильтрования, подогрева и подачи жидкого топлива выполняется в виде отдельной конструкции по заказу клиента.
- Имеются специально выполненные пилотные горелки для зажигания (в стандартном исполнении используется горелка ECOSTAR PAL серии DIB-500 и выше).
- Обеспечивает оптимизацию горения благодаря применению дополнительной системы регулирования подачи O2-CO в электронных модуляционных горелках.
- Обеспечивает экономию электроэнергии благодаря управлению скоростью дополнительного вентилятора в электронных модуляционных горелках.
- Предоставляет возможность дистанционного управления путем подключения к системе PLC, используя программное обеспечение, или BMS (Система управления работой горелки).
- Обеспечивает высокую безопасность при горении благодаря управлению факелом при помощи фотоэлемента.
Технические детали
Тип Горелки | Производительность Горелки | Расход Природного Газа | Расход Дизельного Топлива | Расход Жидкого Топлива | |
---|---|---|---|---|---|
Макс. МВт | Макс. ккал/ч | Макс. Нм³/ч | Макс. кг/ч | Макс. кг/ч | |
DIB-350.1 | 4,8 | 4.128.000 | 500 | 405 | 428 |
Габаритные размеры
ØD | L | H | F | C | K | S1 | S2 | S3 | ØM1 | ØM2 | ØM3 | VL | DN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIB 350 EL 1 | Ø323 | 1700 | 900 | 550 | 1140 | 750 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 320 | |
DIB 350 EL 1 | Ø520 | 2050 | 900 | 550 | 740 | 350 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | |
DIB 350 MS 1 | Ø323 | 1700 | 900 | 550 | 1140 | 750 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 320 | |
DIB 350 MS 2 | Ø520 | 2050 | 900 | 550 | 740 | 350 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | |
DIB 350 N 1 | Ø346 | 1700 | 900 | 550 | 740 | 350 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 320 | DN80 |
DIB 350 N 1 | Ø298 | 2050 | 900 | 550 | 740 | 350 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | DN80 |
DIB 350 NEL 1 | Ø323 | 1700 | 900 | 550 | 1140 | 750 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 320 | DN80 |
DIB 350 NEL 1 | Ø520 | 2050 | 900 | 550 | 740 | 350 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | DN80 |
DIB 350 NMS 1 | Ø323 | 1700 | 900 | 550 | 1140 | 750 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 320 | DN80 |
DIB 350 NMS 1 | Ø520 | 2050 | 900 | 550 | 740 | 350 | 350 | 410 | 450 | Ø430 | Ø480 | Ø550 | 670 | DN80 |
Характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ | DIB 350 ME | DIB 350 EL |
---|---|---|
Вариант электронного модуляционного управления | ||
Вариант механического модуляционного управления | ||
Управление факелом при помощи фотоэлемента | ||
Встроенное пилотное зажигание | ||
Пилотная горелка ECOSTAR PAL | ||
Газовый вентиль пилотного зажигания | ||
Датчик-реле давления воздуха | ||
Возможность работы на газе / мазуте / дизельном топливе / газе-дизельном топливе / газе-мазуте | ||
Механическая форсунка распыления под высоким давлением или низким давлением воздуха/пара в продукции, работающей на жидком топливе | ||
Возможность работы с горячим воздухом для горения* | ||
Разные варианты монтажа | ||
Простое обслуживание/крышка для обслуживания без снятия горелки с котла | ||
Разные длины жаровой трубы | ||
Возможность управления при помощи BMS или PLC, используя программное обеспечение | ||
Подключение системы регулирования процесса горения O2-CO | ||
Подключение инвертера вентилятора, подающего воздух для горения | ||
Станции подготовки топлива (газовая линия/станция мазута/станция дизельного топлива) | ||
Декларация соответствия TSE EN | ||
Декларация соответствия СЕ |
: Не входит/Нет
: Дополнительно
: Входит/Есть
ME: Механическая модуляция
EL: Электронная модуляция